○邑楽館林医療企業団職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
令和4年3月26日
邑楽館林医療事務組合企業管理規程第39号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)の規定により職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。
(1) 職員 一般職の職員で規程第10条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数
(7) 必要在級年数 職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(等級別の基準職務)
第3条 等級別の基準職務は、邑楽館林医療企業団職員の級別職務分類に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第38号)に定めるところによる。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、企業長が別に定める場合を除き、別表第1に掲げる級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に掲げる学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分によるものとする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、この定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、級別資格基準表に定める資格を有していることを基準として決定する。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(第10条第1項の規定により職務の級を決定された者のうち、当該職務の級が級別資格基準表の職務の級に定められていないものを除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者については、第11条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号給に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされる職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第6に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定めるものにあっては、該当号給数に3を超えない範囲で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(2) 基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 企業長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員及び職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認める場合の前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 職員を昇格させる場合は、前2項の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同様に異なる定めのある職種欄に移動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき。
(2) 選考により上位の職に昇任するに至ったとき。
(特別の場合の昇格)
第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第23条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職に異動させる場合には、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。)については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動)
第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(昇給日)
第25条 職員の昇給日は、第29条又は30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
第27条の2 邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規定第37号)第12条第3項及び第4項の企業長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(3) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(4) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第28条 給与規程第12条第3項の別に定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同条第4項の企業長が定める年齢は、57歳とする。
2 給与規程第12条第4項及び前項に規定する昇給号数の抑制については、当分の間、55歳又は57歳を超えた年度後の年度から適用する。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことより退職する場合 退職の日
(特別な場合の昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、上位の号給に昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第31条 昇給に関する規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(号給の決定の特例)
第32条 現に職員である者が、新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至ったときは、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第33条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第34条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(実施の細則)
第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項及びこの規定により難い事情があると認められるときは、企業長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 級別資格基準表(第4条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表(1)
学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
大学卒 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 7 | |
短大卒 | 3 | 6 | |
0 | 3 | 9 | |
高校卒 | 5 | 6 | |
0 | 5 | 11 |
備考
1 本表は技能労務職員を除く一般行政職職員に適用する。
2 学歴免許等欄に掲げる学歴は基準学歴を示す。
3 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
行政職給料表級別資格基準表(2)
職種 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
調理師、調理員、看護助手及びその他の労務職員 | 10 | 7 | |
0 | 10 | 17 |
備考
1 本表は技能労務職員に適用する。
2 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 10 | 7 | |
0 | 10 | 17 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
2 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
大学6卒 | 9 | ||
0 | 9 | ||
大学卒 | 11 | ||
0 | 11 | ||
短大3卒 | 5 | 8 | |
0 | 5 | 13 | |
短大2卒 | 7 | 8 | |
0 | 7 | 15 |
備考
1 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
2 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
エ 医療職給料表(三)級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
大学卒 | 11 | ||
0 | 11 | ||
短大3卒 | 13 | ||
0 | 13 | ||
准看護師養成所卒 | 21 | 8 | |
0 | 21 | 15 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。
3 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第2(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基礎学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法によるによる大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 職務との関係 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に直接役立つと認められる期間で企業長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を企業長が別に定める。
別表第4(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第11条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 | ||
級 | 号給 | |||
行政職 | 一般(事務、技術、社会福祉士、保育士) | 大学卒 | 1 | 25 |
短大卒 | 1 | 15 | ||
高校卒 | 1 | 5 | ||
技能労務職員 | 中・高校卒 | 1 | 1 | |
医療職(一) | 医師 | 博士課程終了 | 1 | 25 |
大学6卒 | 1 | 9 | ||
歯科医師 | 大学6卒 | 1 | 1 | |
医療職(二) | 薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 15 |
大学卒 | 2 | 5 | ||
栄養士 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大卒 | 1 | 13 | ||
診療放射線技師 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
医学物理士 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
臨床検査技師 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
理学療法士 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
作業療法士 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
臨床工学技士 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
視能訓練士 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
言語聴覚士 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
歯科衛生士 | 大学卒 | 2 | 5 | |
短大3卒 | 1 | 21 | ||
短大2卒 | 1 | 13 | ||
医療職(三) | 助産師 | 大学卒 | 2 | 13 |
短大3卒 | 2 | 9 | ||
看護師 | 大学卒 | 2 | 13 | |
短大3卒 | 2 | 9 | ||
短大2卒 | 2 | 5 | ||
准看護師 | 准看養成所卒(高校卒) | 1 | 13 | |
准看養成所卒(中学卒) | 1 | 1 |
別表第6(第14条、第27条、第27条の2関係)
昇給号給数表
昇給区分 昇給号給数 | A | B | C | D | E |
55歳以下の職員 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員で部長職以上あるいはこれに相当する職務であるものは、3) | 2号給 | 0 |
55歳を超える職員 | 4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 0 |
備考 55歳を超える職員の適用は、医療職(一)については57歳を超える職員とする。
別表第7(第21条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 29 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 29 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 30 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 30 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 31 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 31 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 32 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 | 32 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 33 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 33 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 | 34 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 | 34 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 35 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 | 35 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 | 36 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 | 36 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 | 37 |
