○公立館林厚生病院電気工作物保安規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)
第5章 使用前自主検査(第15条)
第6章 保守(第16条―第18条)
第7章 運転又は操作(第19条)
第8章 災害対策(第20条・第21条)
第9章 記録(第22条)
第10章 責任の分界(第23条・第24条)
第11章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。)第42条第1項の規定に基づき邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院企業長(以下「企業長」という。)がこの規程を定める。
(法令及び規程の遵守)
第2条 当事業場の設置者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正にあっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督と責任等)
第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は企業長の代務者として管財課長が総括管理し、主任技術者は別図第1のとおりに配置してその監督に当たらせるものとする。
第6条 主任技術者の保安監督の職務は次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物にかかる保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査、審査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従業者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が次の各号に該当するときは、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又は規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものに対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の工事計画を立案し企業長の代務者として管財課長の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 使用前自主検査
(使用前自主検査)
第15条 設置者は法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであることを及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 設置者は法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の指導、監督のもとに必要な検査要員を配置し実施しなければならない。
第6章 保守
(巡視、点検、測定)
第16条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別表第1に定める基準に従い、主任技術者において企業長の代務者として管財課長の承認を経て計画的に実施しなければならない。
第17条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理、改造、移設し、又はその使用を一時停止、若しくは制限するなどの措置を行い、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の再発防止)
第18条 事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第7章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第19条 平常時及び事故その他の異常時における遮断器、開閉器、その他の機器の操作手順、方法について定めておかなければならない。
2 前項の操作手順及び方法については、中央監視室その他必要な機器の箇所において見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 主任技術者若しくは代務者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速かつ正確に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
4 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は中央監視室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 受電用遮断器の操作に当たっては電気事業者と必要に応じて連絡するものとする。
第8章 災害対策
(防災対策)
第20条 非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
(災害対策)
第21条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は主任技術者が行う。
2 主任技術者は災害等が発生する恐れがあり危険と認められる場合には、その使用を一時停止、若しくは制限する等の必要な措置を行うことができる。
3 主任技術者の不在時には、代務者は、迅速に主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。
第9章 記録
2 主要電気機器の保修記録は別表第5に定める台帳により記録し、必要な期間保存しなければならない。
第10章 責任の分界
(責任の分界点)
第23条 電気事業者との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。
(需要設備の構内)
第24条 当事業場の需要設備の構内は別図第2に示すとおりとする。
第11章 雑則
(危険の制限、表示)
第25条 設置者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けること。
2 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところへの人等の進入を制限できる。
(測定器具の整備)
第26条 設置者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類・安全用具等を、主任技術者の指導の下に調達・配備し、主任技術者はこれを適正に整備・保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第27条 設置者は、電気工作物の新増設、改造等が行われた場合における設計図、仕様書、取扱説明書等を主任技術者に預け、主任技術者はこれを必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第28条 設置者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図、その他主要文書においてはその写しを主任技術者に預け、主任技術者はこれを必要な期間保存しなければならない。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係) 巡視、点検、測定及び手入基準
点検種別 点検 対象機器 | 巡視・点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定 | ||||||||||||
巡視 | 点検 | |||||||||||||||
No. | 周期 | 巡視項目 | No. | 周期 | 点検項目 | No. | 周期 | 点検項目 | No. | 周期 | 点検項目 | No. | 周期 | 測定項目 | ||
受電設備 | 責任分界となる区分開閉器(保護継電器付区分開閉器、キャビネット等) | 1 | 週1回 | 区分開閉器 ・他物との接触 | 1 | 1ヶ月 | 区分開閉器、制御箱 ・損傷、腐食、操作紐の切れ | 1 | 1年 | 区分開閉器、制御箱 ・損傷、腐食、操作紐の切れ、開閉表示 | 1 | 3年 | 区分開閉器、制御箱 ・損傷、腐食、操作紐の切れ、開閉表示 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 |
2 | 1ヶ月 | キャビネット等 ・損傷、変形、亀裂、汚損、結露、施錠状態 | 2 | 1年 | キャビネット等 ・損傷、変形、亀裂、汚損、結露、施錠状態 | 2 | 3年 | キャビネット等 ・損傷、変形、亀裂、汚損、結露、施錠状態 | 2 | 1年 | ・動作試験 (保護継電器との連動) | |||||
3 | 1ヶ月 | 接続箇所 ・変色 | 3 | 1年 | 接続箇所 ・加熱、変色、緩み | 3 | 3年 | 接続箇所 ・加熱、変色、緩み | ||||||||
4 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、緩み、断線 | 4 | 1年 | 保護継電器 ・損傷、汚損、整定値及び動作表示の確認 | 4 | 3年 | 保護継電器 ・損傷、汚損、整定値及び動作表示の確認 | ||||||||
5 | 1年 | 接地線 ・損傷、緩み、断線 | 5 | 3年 | 接地線 ・損傷、緩み、断線 | |||||||||||
引込線等(電線、ケーブル、支持物、支線、腕木(腕金)、がいし等) | 1 | 週1回 | 架空電線 ・損傷、たるみ、植物との距離 | 1 | 1ヶ月 | 架空電線 ・損傷、たるみ、他の工作物、植物との距離 | 1 | 1年 | 架空電線 ・損傷、たるみ、他の工作物、植物との距離 | 1 | 3年 | 架空電線 ・損傷、たるみ、他の工作物、植物との距離 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 週1回 | 支持物等 ・損傷、脱落、傾斜 | 2 | 1ヶ月 | 支持物等 ・損傷、脱落、汚損 腐朽、傾斜 | 2 | 1年 | 支持物等 ・損傷、脱落、汚損 腐朽、傾斜 | 2 | 3年 | 支持物等 ・損傷、脱落、汚損 腐朽、傾斜 | |||||
3 | 1ヶ月 | ケーブル本体及び端末部 ・損傷、変形、汚損 ・腐食、他の工作物との離隔、コンパウンド漏れ | 3 | 1年 | ケーブル本体及び端末部 ・損傷、変形、汚損 腐食、他の工作物との離隔、コンパウンド漏れ | 3 | 3年 | ケーブル本体及び端末部 ・損傷、変形、汚損 腐食、他の工作物との離隔、コンパウンド漏れ | ||||||||
4 | 1ヶ月 | 接続箇所 ・変色 | 4 | 1年 | 接続箇所 ・加熱、変色、緩み | 4 | 3年 | 接続箇所 ・加熱、変色、緩み | ||||||||
5 | 1ヶ月 | ケーブル保護管 ・損傷、腐食 | 5 | 1年 | ケーブル保護管 ・損傷、腐食 | 5 | 3年 | ケーブル保護管 ・損傷、腐食 | ||||||||
6 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 6 | 1年 | 接地線 ・損傷、たるみ、外れ、断線 | 6 | 3年 | 接地線 ・損傷、たるみ、外れ、断線 | ||||||||
避雷器 | 1 | 週1回 | 本体 ・外部損傷、破損、発錆、 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・外部損傷、破損、発錆、異音、変色 | 1 | 1年 | 本体 ・外部損傷、破損、発錆、異音、変色 | 1 | 3年 | 本体 ・外部損傷、破損、発錆、異音、変色 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 2 | 1年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 2 | 3年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | ||||||||
断路器 | 1 | 週1回 | 本体 ・受と刃の接触、過熱緩み、変色、変形、発錆、汚損、異物の付着 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・受と刃の接触、過熱緩み、変色、変形、発錆、汚損、異物の付着 | 1 | 1年 | 本体 ・受と刃の接触、過熱緩み、変色、変形、発錆、汚損、異物の付着 | 1 | 3年 | 本体 ・受と刃の接触、過熱緩み、変色、変形、発錆、汚損、異物の付着 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヶ月 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 1年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 3年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | ||||||||
3 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 3 | 1年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 3 | 3年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | ||||||||
遮断器 | 1 | 週1回 | 本体 ・端子部、接触部の変色操作部の損傷、緩み、油漏れ、発錆、温度、異臭、変形 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・端子部、接触部の変色操作部の損傷、緩み、油漏れ、発錆、温度、異臭、変形 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・端子部、接触部の変色操作部の損傷、緩み、油漏れ、発錆、温度、異臭、変形 | 1 | 3年 | 本体 ・端子部、接触部の変色操作部の損傷、緩み、油漏れ、発錆、温度、温度、異臭、変形 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヶ月 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 1ヶ月 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 3年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 1年 | ・動作試験 (保護継電器との連動) | |||||
3 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 3 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 3 | 3年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | ||||||||
電力ヒューズ | 1 | 週1回 | 本体 ・保護筒汚損、損傷、腐食、発錆、端子部の過熱、変色 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・保護筒汚損、損傷、腐食、発錆、端子部の過熱、変色 | 1 | 1年 | 本体 ・保護筒汚損、損傷、腐食、発錆、端子部の過熱、変色 | 1 | 3年 | 本体 ・保護筒汚損、損傷、腐食、発錆、端子部の過熱、変色 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
電力用コンデンサリアクトル | 1 | 週1回 | 本体 ・外箱の腐食、膨張、油漏れ、異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・外箱の腐食、膨張、油漏れ、異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆 | 1 | 1年 | 本体 ・外箱の腐食、膨張、油漏れ、異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆 | 1 | 3年 | 本体 ・外箱の腐食、膨張、油漏れ、異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヶ月 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 1年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 3年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | ||||||||
3 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 3 | 1年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 3 | 3年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | ||||||||
計器用変成器 | 1 | 週1回 | 本体 ・異音、異臭、振動 緩み、損傷、発錆 ヒューズの状態 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・異音、異臭、振動 緩み、損傷、発錆 ヒューズの状態 | 1 | 1年 | 本体 ・異音、異臭、振動 緩み、損傷、発錆 ヒューズの状態 | 1 | 3年 | 本体 ・異音、異臭、振動 緩み、損傷、発錆 ヒューズの状態 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヶ月 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 1年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 3年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | ||||||||
3 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 3 | 1年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 3 | 3年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | ||||||||
母線 | 1 | 週1回 | 本体 ・外観の異常の有無 異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・外観の異常の有無 異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1年 | 本体 ・外観の異常の有無 異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 3年 | 本体 ・外観の異常の有無 異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 1ヶ月 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 1年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | 2 | 3年 | 接続箇所 ・変色、過熱 | ||||||||
接地装置 | 1 | 週1回 | 接地線 ・異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1ヶ月 | 接地線 ・異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1年 | 接地線 ・異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 3年 | 接地線 ・異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1年 | ・接地抵抗測定 | |
その他高圧機器 | 1 | 週1回 | 本体 ・外観の異常の有無 異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・外観の異常の有無 異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1年 | 本体 ・外観の異常の有無 異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 3年 | 本体 ・外観の異常の有無 異音、異臭、過熱、緩み、損傷 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
キュービクル | 1 | 週1回 | 本体 ・外観の異常の有無 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・建物、金属箱等損傷、変形、汚損、発錆、変形、汚損、腐食、換気、照度不足、雨漏り、雨雪浸入、小動物等侵入口の有無、鍵の状態、塗装の剥離、周囲の整理、整頓状態 | 1 | 1年 | 本体 ・建物、金属箱等損傷、変形、汚損、発錆、変形、汚損、腐食、換気、照度不足、雨漏り、雨雪浸入、小動物等侵入口の有無、鍵の状態、塗装の剥離、周囲の整理、整頓状態 | 1 | 3年 | 本体 ・建物、金属箱等損傷、変形、汚損、発錆、変形、汚損、腐食、換気、照度不足、雨漏り、雨雪浸入、小動物等侵入口の有無、鍵の状態、塗装の剥離、周囲の整理、整頓状態 | 1 | 1年 | ||
変電設備 | 変圧器 | 1 | 週1回 | 本体 ・外箱の腐食、膨張、油漏れ、異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、油量、油温、過熱、端子部の状態 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・外箱の腐食、膨張、油漏れ、異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、油量、油温、過熱、端子部の状態 | 1 | 1年 | 本体 ・外箱の腐食、膨張、油漏れ、異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、油量、油温、過熱、端子部の状態 タップ値の確認 | 1 | 3年 | 本体 ・外箱の腐食、膨張、油漏れ、異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、油量、油温、過熱、端子部の状態 タップ値の確認 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 ・絶縁油絶縁破壊試験 ・酸価試験 |
2 | 1ヶ月 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 2 | 1年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | 2 | 3年 | 接地線 ・損傷、外れ、断線 | ||||||||
配電設備 | 配電盤・制御回路等 | 1 | 週1回 | 本体 ・異音、異臭、損傷、発錆、過熱、取付状態 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・異音、異臭、損傷、発錆、過熱、取付状態接続端子部の過熱、変色、表示灯の点灯状態 | 1 | 1年 | 本体 ・異音、異臭、損傷、発錆、過熱、取付状態接続端子部の過熱、変色、表示灯の点灯状態 | 1 | 3年 | 本体 ・異音、異臭、損傷、発錆、過熱、取付状態接続端子部の過熱、変色、表示灯の点灯状態 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | ・継電器の動作特性を確認する試験 | ||||||||||||||
3 | 1年 | ・保護継電器と遮断器等との連動を確認する試験 | ||||||||||||||
4 | 1ヶ月 | ・電圧、電流、電力量等の記録 | ||||||||||||||
電気使用場所の設備 | 電動機 | 1 | 週1回 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 1年 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 3年 | 本体 ・状況により内部点検(コイル、軸受等) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
照明設備、コンセント、その他機器 | 1 | 週1回 | 照明設備 ・異音、異臭、不点灯、発熱 | 1 | 1ヶ月 | 照明設備 ・異音、異臭、不点灯、発熱 | 1 | 1年 | 照明設備 ・異音、異臭、不点灯、発熱 | 1 | 3年 | 照明設備 ・異音、異臭、不点灯、発熱 | 1 | 1年 | 照明設備 ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 週1回 | コンセント ・異音、異臭、発熱、塵埃 | 2 | 1ヶ月 | コンセント ・異音、異臭、発熱、塵埃 | 2 | 1年 | コンセント ・異音、異臭、発熱、塵埃 | 2 | 3年 | コンセント ・異音、異臭、発熱、塵埃 | 2 | 1年 | コンセント ・絶縁抵抗測定 | ||
3 | 週1回 | その他機器 ・異音、異臭、発熱 | 3 | 1ヶ月 | その他機器 ・異音、異臭、発熱 | 3 | 1年 | その他機器 ・異音、異臭、発熱 | ||||||||
太陽電池発電設備 | 太陽電池発電設備 | 1 | 週1回 | 本体 ・外観の異常の有無 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・外観の異常の有無 | 1 | 1年 | 本体 ・外観の異常の有無 | 1 | 3年 | 本体 ・外観の異常の有無 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 |
非常用予備発電設備 | 原動機 | 1 | 週1回 | 本体 ・燃料系統からの油漏れ、表示灯の確認 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・燃料系統からの油漏れ、表示灯の確認、異音、異臭、振動 | 1 | 1年 | 本体 ・燃料系統からの油漏れ、表示灯の確認、異音、異臭、振動 | 1 | 5年 | 本体 ・内部分解点検 (状況による) | 1 | 2週間 | ・潤滑油温度・圧力、水温等の測定 |
発電機 | 1 | 週1回 | 本体 ・外観の異常の有無 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・外観の異常の有無、異音、異臭 | 1 | 1年 | 本体 ・外観の異常の有無、異音、異臭 | 1 | 5年 | 本体 ・内部分解点検 (状況による) | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
遮断器 開閉器 配電盤 制御装置等 | 1 | 週1回 | ・受電設備に準ずる | 1 | 1ヶ月 | ・受電設備に準ずる | 1 | 1年 | ・受電設備に準ずる | 1 | 5年 | ・受電設備に準ずる | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | ・保護継電器と遮断器等との連動を確認する試験 | ||||||||||||||
3 | 1年 | ・継電器の動作特性を確認する試験 | ||||||||||||||
蓄電池設備 | 蓄電池 | 1 | 週1回 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 1年 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 3年 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 1年 | ・内部抵抗測定 ・電圧測定 |
充電装置 付属装置 | 1 | 週1回 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 1ヶ月 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 1年 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 3年 | 本体 ・異音、異臭、振動、緩み、損傷、発錆、温度 | 1 | 1年 | ・絶縁抵抗測定 |
別図第1(第5条関係)
組織図
別図第2(第24条関係)
構内図
別図第3
単相結線図