○邑楽館林医療企業団職員の給料の調整額に関する規程
令和4年3月26日
邑楽館林医療事務組合企業管理規程第40号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規定第29号)第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 前各項に規定する給料の調整額は、職員がその職にある期間に限り給料月額に加算して支給する。
(支給方法)
第4条 給料の調整額の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第27号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条第2項、第3項及び第4項の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
職 | 調整数 |
1 薬剤師 | 2 |
2 診療放射線技師、医学物理士、臨床検査技師 | 2 |
3 歯科衛生士、歯科技工士 | 2 |
4 臨床工学技士、視能訓練士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、管理栄養士 | 2 |
5 助産師、看護師、准看護師 | 1 |
6 専任教員 | 1 |
別表第2(第2条関係)
ア 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,750円 ただし、1号給から17号給5,645円、18号給から21号給5,907円、22号給から25号給6,170円、26号給から29号給6,390円、30号給から33号給6,606円 |
2級 | 8,390円 ただし、1号給から13号給6,742円、14号給から17号給6,970円、18号給から21号給7,196円、22号給から25号給7,423円、26号給から29号給7,646円、30号給から33号給7,887円、34号給から37号給8,146円 |
3級 | 11,330円 ただし、1号給から25号給8,957円、26号給から29号給9,252円、30号給から33号給9,550円、34号給から37号給9,850円、38号給から41号給10,145円、42号給から45号給10,433円、46号給から49号給10,717円、50号給から53号給10,998円、54号給から57号給11,278円 |
4級 | 12,220円 ただし、1号給から33号給10,854円、34号給から37号給11,160円、38号給から41号給11,458円、42号給から45号給11,754円、46号給から49号給12,046円 |
5級 | 13,000円 |
6級 | 13,770円 |
イ 医療職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,850円 ただし、1号給から25号給6,652円、26号給から29号給6,948円、30号給から33号給7,124円、34号給から37号給7,304円、38号給から41号給7,484円、42号給から45号給7,671円、46号給から49号給7,865円、50号給から53号給8,056円、54号給から57号給8,258円、58号給から61号給8,456円、62号給から65号給8,657円、66号給から69号給8,859円、70号給から73号給9,060円、74号給から77号給9,259円、78号給から81号給9,446円、82号給から85号給9,633円、86号給から89号給9,795円 |
2級 | 11,690円 ただし、1号給から13号給7,407円、14号給から17号給7,620円、18号給から21号給7,839円、22号給から25号給8,060円、26号給から29号給8,213円、30号給から33号給8,284円、34号給から37号給8,337円、38号給から41号給8,596円、42号給から45号給8,856円、46号給から49号給9,115円、50号給から53号給9,374円、54号給から57号給9,629円、58号給から61号給9,885円、62号給から65号給10,140円、66号給から69号給10,392円、70号給から73号給10,634円、74号給から77号給10,879円、78号給から81号給11,124円、82号給から85号給11,354円、86号給から89号給11,584円 |
3級 | 12,170円 ただし、1号給から37号給10,195円、38号給から41号給10,468円、42号給から45号給10,738円、46号給から49号給11,004円、50号給から53号給11,268円、54号給から57号給11,530円、58号給から61号給11,782円、62号給から65号給12,027円 |
4級 | 13,300円 ただし、1号給から33号給11,088円、34号給から37号給11,364円、38号給から41号給11,638円、42号給から45号給11,904円、46号給から49号給12,171円、50号給から53号給12,437円、54号給から57号給12,696円、58号給から61号給12,960円、62号給から65号給13,212円 |
5級 | 13,400円 |
6級 | 13,610円 |
別表第3(第2条関係)
ア 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1 | 5,700円 |
2 | 6,500円 |
3 | 7,300円 |
4 | 7,700円 |
5 | 8,500円 |
6 | 9,700円 |
イ 医療職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1 | 7,100円 |
2 | 7,700円 |
3 | 7,900円 |
4 | 8,200円 |
5 | 8,700円 |
6 | 9,800円 |